| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | S5 | 5.000 | 5.250 |
| S10 | 10.000 | 10.300 | |
| S15 | 15.000 | 15.700 | |
| S20 | 20.000 | 20.100 | |
| S25 | 25.000 | 24.975 | |
| S50 | 50.000 | 49.100 | |
| SP50 | 50.000 | 49.200 | |
| S100 | 100.000 | 97.200 | |
| - | - | - | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | A5 | 5.000 | 5.250 |
| A10 | 10.000 | 10.250 | |
| AP10 | 10.000 | 10.300 | |
| A15 | 15.000 | 15.700 | |
| A25 | 25.000 | 24.975 | |
| A50 | 50.000 | 49.200 | |
| - | - | - | |
| A100 | 100.000 | 97.100 | |
| - | - | - | |
| PRODUK | KODE PRODUK | Nominal | HARGA |
| | M5 | 5.000 | 5.150 |
| M10 | 10.000 | 10.150 | |
| M25 | 25.000 | 24.750 | |
| M50 | 50.000 | 49.300 | |
| M100 | 100.000 | 98.400 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | I2 | 2.000 | 2.200 |
| I5 | 5.000 | 5.150 | |
| IG5 (GPRS) | 5.000 | 5.150 | |
| IS5 (SMS) | 5.000 | 5.150 | |
| I10 | 10.000 | 10.150 | |
| IS10 (SMS) | 10.000 | 10.150 | |
| I25 | 25.000 | 24.750 | |
| IS25 (SMS) | 25.000 | 24.750 | |
| I50 | 50000 | 49.300 | |
| I100 | 100000 | 98.400 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | XR1 | 1.000 | 1.300 |
| XR5 | 5.000 | 5.450 | |
| - | - | - | |
| XR10 | 10.000 | 10.350 | |
| - | - | - | |
| XR25 | 25.000 | 25.000 | |
| XR50 | 50.000 | 49.750 | |
| XR100 | 100.000 | 99.300 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | T1 | 1.000 | 1.200 |
| T2 | 2.000 | 2.100 | |
| T5 | 5.000 | 5.050 | |
| T10 | 10.000 | 9.850 | |
| T20 | 20.000 | 19.300 | |
| T30 | 30.000 | 29.300 | |
| T50 | 50.000 | 48.600 | |
| T100 | 100.000 | 96.800 | |
| PRODUK | KOCE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | AX1 | 1.000 | 1.200 |
| AX5 | 5.000 | 5.050 | |
| AX10 | 10.000 | 9.900 | |
| AX20 | 20.000 | 19.500 | |
| AX25 | 25.000 | 24.300 | |
| AX50 | 50.000 | 48.300 | |
| AX100 | 100.000 | 96.300 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | F5 | 5.000 | 5.050 |
| F10 | 10.000 | 9.850 | |
| F20 | 20.000 | 19.500 | |
| F50 | 50.000 | 48.600 | |
| F100 | 100.000 | 96.600 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | R10 | 10.000 | 9.900 |
| R25 | 25.000 | 24.600 | |
| R50 | 50.000 | 48.500 | |
| R100 | 100.000 | 96.850 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | E5 | 5.000 | 5.200 |
| E10 | 10.000 | 10.150 | |
| - | - | - | |
| E20 | 20.000 | 20.050 | |
| E25 | 25.000 | 24.950 | |
| E50 | 50.000 | 49.800 | |
| E100 | 100.000 | 98.300 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | Y5 | 5.000 | 5.150 |
| Y10 | 10.000 | 10.050 | |
| Y20 | 20.000 | 19.900 | |
| Y50 | 50.000 | 49.350 | |
| Y100 | 100.000 | 98.600 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | H10 | 10.000 | 9.900 |
| H25 | 25.000 | 24.600 | |
| H50 | 50.000 | 48.500 | |
| H100 | 100.000 | 96.850 | |
| PRODUK | KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| | CF5 | 5.000 | 5.100 |
| CF10 | 10.000 | 9.900 | |
| CF20 | 20.000 | 19.700 | |
| CF50 | 50.000 | 47.100 | |
| CF100 | 100.000 | 94.100 | |
Produk & Harga
Langganan:
Komentar (Atom)