FORMAT | DESKRIPSI | |||||||
I.KODE.NO HP.PIN | Trx pulsa | |||||||
I2.KODE. NO HP.PIN | Trx ke 2 dgn nomor & kode yg sama | |||||||
S.PIN/SALDO.PIN | Cek Saldo | |||||||
GANTI.PIN LAMA.PIN BARU | Ganti pin | |||||||
HELP. | Komplen | |||||||
D.NO HP.NAMA.REBATE.PIN | Daftar downline | |||||||
T.NO HP.NOMINAL.PIN | Transfer Saldo | |||||||
TARIK.NO HP.NOMINAL.PIN | Tarik saldo | |||||||
SR.NO HP.REBATE.PIN | Set rebate | |||||||
HARGA.PRODUK.PIN | Cek harga | |||||||
REKAP.TglBlnThn.PIN | Rekap trx |
NO CENTER: | |
AS: 085 295 905 333 | |
AS: 085 295 825 999 | |
AS: 085 224 726 555 | |
XL: 081 909 875 222 | |
XL: 081 717 93 11 | |
XL: 081 842 09 20 | |
IM3: 085 721 805 999 | |
IM3: 085 721 809 555 |